<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Beethoven grafisch</title>
	<atom:link href="http://www.blog.tocki.de/2009-10-07/beethoven-grafisch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.tocki.de/2009-10-07/beethoven-grafisch/</link>
	<description>Mediengestaltung &#38; Grenzgebiete</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: ubik</title>
		<link>http://www.blog.tocki.de/2009-10-07/beethoven-grafisch/#comment-1310</link>
		<dc:creator>ubik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tocki.de/?p=2180#comment-1310</guid>
		<description>In dem Programm &quot;Cubase&quot; gibt es auch so einen Grafik Editor. Ist recht interessant mit sowas zu arbeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Programm &#8220;Cubase&#8221; gibt es auch so einen Grafik Editor. Ist recht interessant mit sowas zu arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tocki</title>
		<link>http://www.blog.tocki.de/2009-10-07/beethoven-grafisch/#comment-1187</link>
		<dc:creator>Tocki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tocki.de/?p=2180#comment-1187</guid>
		<description>Für den Steffen war es schon ne alte Geschichte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Steffen war es schon ne alte Geschichte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Wendler</title>
		<link>http://www.blog.tocki.de/2009-10-07/beethoven-grafisch/#comment-1186</link>
		<dc:creator>Michael Wendler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tocki.de/?p=2180#comment-1186</guid>
		<description>nie war Musik so anschaulich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie war Musik so anschaulich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SupSappel</title>
		<link>http://www.blog.tocki.de/2009-10-07/beethoven-grafisch/#comment-1302</link>
		<dc:creator>SupSappel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tocki.de/?p=2180#comment-1302</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @modulspace: RT @Tocki: Beethoven 5th Symphony graphical score animation: http://tinyurl.com/y9uo2sz #beethoven #graphic #animation #musi&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @modulspace: RT @Tocki: Beethoven 5th Symphony graphical score animation: <a href="http://tinyurl.com/y9uo2sz" rel="nofollow">http://tinyurl.com/y9uo2sz</a> #beethoven #graphic #animation #musi</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Wendler</title>
		<link>http://www.blog.tocki.de/2009-10-07/beethoven-grafisch/#comment-1303</link>
		<dc:creator>Michael Wendler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tocki.de/?p=2180#comment-1303</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @Tocki: Beethoven 5th Symphony graphical score animation: http://tinyurl.com/y9uo2sz #beethoven #graphic #animation #musik #klassik&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @Tocki: Beethoven 5th Symphony graphical score animation: <a href="http://tinyurl.com/y9uo2sz" rel="nofollow">http://tinyurl.com/y9uo2sz</a> #beethoven #graphic #animation #musik #klassik</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SupSappel</title>
		<link>http://www.blog.tocki.de/2009-10-07/beethoven-grafisch/#comment-1934</link>
		<dc:creator>SupSappel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.tocki.de/?p=2180#comment-1934</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @modulspace: RT @Tocki: Beethoven 5th Symphony graphical score animation: http://tinyurl.com/y9uo2sz #beethoven #graphic #animation #musi&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @modulspace: RT @Tocki: Beethoven 5th Symphony graphical score animation: <a href="http://tinyurl.com/y9uo2sz" rel="nofollow">http://tinyurl.com/y9uo2sz</a> #beethoven #graphic #animation #musi</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
